<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>zdrave.bg новини</title>
    <link>http://www.zdrave.bg/</link>
    <description>Новини за здравето</description>
 	<categories>
		<category cid="1">заболявания</category>
		<category cid="2">лекарства</category>
		<category cid="3">психология</category>
		<category cid="21">нормативи</category>
		<category cid="6">aлтернативи</category>
		<category cid="7">секс и здраве</category>
		<category cid="8">хигиена</category>
		<category cid="10">хранене и диети</category>
		<category cid="16">изследвания</category>
		<category cid="17">9 месеца</category>
		<category cid="18">превенция</category>
		<category cid="19">деца</category>
		<category cid="20">55+</category>
		<category cid="22">любопитно</category>
		<category cid="23">първа помощ</category>
		<category cid="24">съвети от лекаря</category>
		<category cid="26">грипът А/H1N1</category>
	</categories>	
	<item> 
		<guid>2903</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:54:00 +0200</pubDate>
		<title>Бебетата са много по-умни, отколкото си мислим</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/2903.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=2903</link>  
		<description>Най-ранният период от развитието на детето отдавна привлича вниманието на изследователите, опитващи се да разберат какво става в бебешкия мозък. Най-новите изследвания показват, че бебетата са много по-умни, отколкото се смяташе досега.

През последните десетилетия учените изучаваха мозъка на бебето изключително в неговото активно състояние, обръщайки внимание на активността на различните му области. 

Шведски учени за първи път проведоха изследвания на мозъка на бебетата в състояние на покой</description>
		<category>22</category>
		<category>19</category>
		<category>16</category>
	</item> 	
	<item> 
		<guid>2831</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:42:00 +0200</pubDate>
		<title>Между храненето и състоянието на кожата има пряка връзка</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/2831.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=2831</link>  
		<description>Това показва допитването до 50 000 жени, извършено от специалисти от Харвардския университет. Анкетата е включвала въпроси, засягащи хранителните навици още от детска възраст.

Неочакван резултат е фактът, че при жените, които са употребявали всекидневно по 2-3 чаши мляко, бръчките по кожата се появяват по-рано, отколкото при тези, които имат навика да пият най-много по чаша на ден.

Възможно обяснение според учените е, че в млякото се съдържа белтък, който оказва негативно влияние на хормоналните</description>
		<category>22</category>
		<category>16</category>
		<category>10</category>
	</item> 	
	<item> 
		<guid>4860</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:13:00 +0200</pubDate>
		<title>Уверени ли сте в себе си?</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/4860.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=4860</link>  
		<description>Дори да знаете, не се решавате да отговорите, защото се страхувате да не изглеждате смешни? Или се отказвате от длъжност, която много ви допада, само защото се съмнявате във възможностите си? 

Според психолозите, ако в повечето случаи не се опитвате да постигнете това, което искате само защото се страхувате да опитате, това е първия и най-важен признак за наличието на неувереност в себе си.

Преди да поработите върху комплексите си, трябва задължително да ги погледнете в лицето. Надяваме се</description>
		<category>22</category>
		<category>3</category>
	</item> 	
	<item> 
		<guid>5238</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:04:00 +0200</pubDate>
		<title>Зелето успешно гори мазнините</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/5238.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=5238</link>  
		<description>Оказва се, че някои съвсем обичайни за трапезата ни зеленчуци освен другите ползи имат и още една, допълнителна - могат да ни избавят от излишните килограми. Според диетолозите, те съдържат особени фитонутриенти, които способстват за изгарянето на мазнините в корема.

Изследванията показват, че съществува конкретен клас зеленчуци, способни да изгарят мазнините и да деактивират ксеноестрогените - опасни вещества, които попадат в големи количества в организма ни от околната среда, различни храни</description>
		<category>6</category>
		<category>16</category>
		<category>22</category>
	</item> 	
	<item> 
		<guid>2838</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:41:00 +0200</pubDate>
		<title>Целувката означава много повече за жените</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/2838.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=2838</link>  
		<description>Целувката не само означава повече за жената, но тя гледа на нея и по друг начин, показва допитване до над 1000 души, проведено от американски психолози. Голямата част от анкетираните жени определят целувката като “жест на желание за близост с потенциалния партньор и интимност, която ще им позволи по-добре да преценят перспективата на евентуална връзка с него”.

“За мъжете целувката е без такова значение – те я приемат просто като начален етап в подготовката за секс”, твърдят учените от Държавния</description>
		<category>22</category>
		<category>16</category>
		<category>7</category>
		<category>3</category>
	</item> 	
	<item> 
		<guid>1595</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:20:00 +0200</pubDate>
		<title>Най-нелепите твърдения за храненето</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/1595.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=1595</link>  
		<description>Важността на храната – нейният състав, различните комбинации и ограничения са довели до създаването на много правила. За някои от тях обаче всъщност нямат никакво основание, но, предавани от уста на уста или тиражирани от някои медии, те са придобили широка популярност. Ето и някои от най-нелепите:

&lt;b&gt;- Когато млякото има син оттетък, нещо с него не е наред.&lt;/b&gt;

В действителност е точно обратното - това мляко е най-полезно. В него има нисък процент мазнини и по-малко холестерол. В обезмасленото</description>
		<category>22</category>
		<category>10</category>
	</item> 	
	<item> 
		<guid>1428</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:09:00 +0200</pubDate>
		<title>21-ви век ще е век и на фобиите</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/1428.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=1428</link>  
		<description>За последните 10 години количеството на видовете фобии е нараснало почти 3 пъти: от 300 за 1996 г. до 1030 за 2006 г. Покачила се е и среднатаа световна “норма за тревожност” - от 10% на 25%, т.е. всеки четвърти човек, страда от някакъв тип невроза, твърдят британски специалисти от &lt;a href=&quot;http://www.kcl.ac.uk/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;King's College&lt;/a&gt;, цитирани от &lt;a href=&quot;http://news.bbc.co.uk/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;BBC&lt;/a&gt;.

Психолозите отбелязват, че в днешно време най-много се страхуват младите хора</description>
		<category>22</category>
		<category>16</category>
		<category>3</category>
		<category>1</category>
	</item> 	
	<item> 
		<guid>1423</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:01:00 +0200</pubDate>
		<title>Работата ни прави по-щастливи</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/1423.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=1423</link>  
		<description>Добре подбраната работа, която пасва на способностите и манталитета на човека, носи чувство на спокойствие и равновесие, а липсата на работа е толкова опасна, колкото изпушването на 400 цигари дневно, твърди Мансел Айлуърд, професор в Университета в Кардиф (&lt;a href=&quot;http://www.cardiff.ac.uk/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cardiff University&lt;/a&gt;), цитиран от &lt;a href=&quot;http://news.bbc.co.uk/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;BBC&lt;/a&gt;.

Особено опасна, според ученият, е липсата на работа за мъжа - безработните мъже 40 пъти по-често</description>
		<category>22</category>
		<category>16</category>
		<category>3</category>
	</item> 	
	<item> 
		<guid>4856</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
		<title>Социалните мрежи подобряват интелекта</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/4856.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=4856</link>  
		<description>Военните видео и компютърни игри, както и социалните мрежи и кръстословиците подобряват интелекта. Писането на смс-и, микроблогингът и гледането на клипове – напротив, те нанасят вреда, защото отслабват паметта. Това е заключението на учени от университета “Стърлигнг” във Великобритания, цитирани от Би Би Си.

Те са съставили специална програма Jungle Memory, която тренира паметта и са я изпробвали на ученици от 11 до 14 години. 8 седмици след експеримента при участвалите в него е било констатирано</description>
		<category>22</category>
		<category>19</category>
		<category>16</category>
	</item> 	
	<item> 
		<guid>5237</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:56:00 +0200</pubDate>
		<title>А и Б на спортуването</title>
		<enclosure url="http://zdrave.bg/images/small/5237.jpg" type="image/jpeg" />
		<link>http://www.zdrave.bg/?c=n&amp;id=5237</link>  
		<description>На всички е известна ползата от физическите упражнения, както за извайване на фигурата, така и поддържане на здравето.
Не всички обаче знаят отговорите за това, кои физически занимания са най-подходящи именно за тяхната възраст, колко често да спортуват, как и кога да го правят. Ние ви предлагаме някои от отговорите:

&lt;b&gt;Колко често и по колко време е необходимо да се провеждат заниманията със спорт?&lt;/b&gt;

Специалистите препоръчват 20-30 минути аеробни упражнения (упражнения, включващи една или</description>
		<category>22</category>
		<category>24</category>
	</item> 	
  </channel>
</rss>